نادي | أساسي
نادي الإستقلال
![]() |
2 - 2
15:30
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
||||
![]() |
4 - 2
14:30
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
||||
![]() |
0 - 0
14:30
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
||||
![]() |
2 - 0
14:30
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
||||
حارس | المنتخب | |
شهاب الخواجة | ||
إبراهيم حدايد | ||
دفاع | المنتخب | |
أكرم العايدي | ||
حسن موسى | ||
عيد السلطان | ||
وسط | المنتخب | |
أمجد المدهون | ||
أسامة أبو العنين | ||
عهد البهداري | ||
عبد القادر المغير | ||
مصطفى الصرفندي | ||
عوني البحيصي | ||
أحمد البرديني | ||
يحيى أبو حيش | ||
حسن النجار | ||
أمين حنيدق | ||
بسام الحيلة | ||
أحمد الجمل | ||
سعيد العنابي | ||
إسماعيل أبو حيش | ||
محمد السيلاوي | ||
عبدالله أبو تيلخ | ||
هجوم | المنتخب | |
ياسر الغول | ||
محمد الهمص | ||
آدم برهوم | ||
أحمد أبو هلال | ||
بلال السدودي | ||
غير محدد | المنتخب | |
رمزي العجرمي | ||
سامح السيلاوي | ||
محمد كلوب | ||
إبراهيم أبو زيد |