نادي | أساسي
![]() |
4 - 0
14:30
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
||||
![]() |
1 - 0
14:30
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
||||
![]() |
2 - 1
14:30
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
||||
![]() |
0 - 1
14:30
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
||||
مدرب | المنتخب | |
أحمد إسعيفان | ||
حارس | المنتخب | |
عمر صافي | ||
دفاع | المنتخب | |
بلال النشاصي | ||
حسن جودة | ||
أحمد محمود أبو كوش | ||
حازم الهمص | ||
وسط | المنتخب | |
محمد أبو شعيب | ||
إبراهيم أبو خطاب | ||
أحمد عجور | ||
عبدالله إسماعيل | ||
محمد الغول | ||
طارق الهور | ||
محمد أبو مزيد | ||
بهاء الدين أحمد | ||
مهنـد مصلح | ||
إبراهيم أبو عمير | ||
محمد أبو زايد | ||
عزالدين العرور | ||
محمد حسنين | ||
محمد جودة | ||
علي الحواجري | ||
هجوم | المنتخب | |
محمود أبو خصيوان | ||
زكريا أبو مراحيل | ||
مهدي حجازي | ||
غير محدد | المنتخب | |
محمد مصلح | ||
قصي بخيت | ||
عبد الله الحنفى | ||
عمر الحنفي | ||
إبراهيم النجار |