نادي | أساسي
![]() |
3 - 1
14:30
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
||||
![]() |
1 - 0
14:30
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
||||
![]() |
3 - 1
14:30
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
||||
![]() |
2 - 1
14:30
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
||||
مدرب | المنتخب | |
شادي أبو عرمانة | ||
حارس | المنتخب | |
محمد السيد | ||
دفاع | المنتخب | |
حمدي لبد | ||
حسن رتيمة | ||
وسط | المنتخب | |
أسعد العنابي | ||
فادي الزير | ||
محمود أبو لبدة | ||
يوسف طواجنة | ||
أحمد أبو سمرة | ||
محمد أبو عمران | ||
إبراهيم أبو ظاهر | ||
محمد غنام | ||
محمد ناجي أبو عرمانة | ||
معتز أبو يوسف | ||
أحمد أبو حبيب | ||
عزام أبو يوسف | ||
أحمد زعرب | ||
محمد البردويل | ||
محمود أبو عمران | ||
مؤمن المنايعة | ||
عبد الكريم ناجي | ||
هجوم | المنتخب | |
أحمد حماد | ||
أنس مهدي | ||
أحمد ناجي | ||
محمد ابو حامد | ||
غير محدد | المنتخب | |
أحمد المقاطعة | ||
جهاد الرنتيسي | ||
فرج العجلة | ||
أحمد بشير | ||
سمير البيوك | ||
عبد الكريم ريان | ||
بكر المطيب | ||
شادي صباح | ||
عماد بن سعيد | ||
نصر الله المقاطعة | ||
أحمد أبو عبيد |