نادي | أساسي
نادي وولفرهامبتون
المدرب: نونو سانتو
![]() |
4 - 1
22:00
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
||||
![]() |
1 - 1
22:00
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
||||
![]() |
1 - 0
22:00
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
||||
![]() |
1 - 2
14:00
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
||||
مدرب | المنتخب | |
نونو سانتو | ||
حارس | المنتخب | |
11 | روي باتريسيو | ![]() |
21 | جون رودي | |
دفاع | المنتخب | |
27 | رومان سايس | ![]() |
22 | نيلسون سيميدو | ![]() |
6 | دانيال باث | |
23 | فيل أوفوسو-أييه | |
5 | ريان بينيت | |
15 | ويلي بولي | |
19 | جوني كاسترو | |
29 | روبن فيناجري | |
49 | ماكس كيلمان | |
3 | رايان ايت نوري | |
وسط | المنتخب | |
28 | جواو موتينهو | ![]() |
32 | لياندير ديندونكير | ![]() |
8 | روبين نيفيز | |
16 | كونور كودي | |
17 | مورغان وايت | |
برونو جورداو | ||
ميريتان شعباني | ||
37 | اداما تراورى | |
33 | ريان غيلس | |
هجوم | المنتخب | |
9 | راؤول خيمينيز | ![]() |
33 | ليو بوناتيني | |
باتريك كوتروني | ![]() |
|
7 | بيدرو نيتو | |
10 | دانييل بودينسي | |
56 | بيني اشلي سيال | |
فابيو سيلفا |