نادي | أساسي
نادي توتنهام هوتسبير
المدرب: جوزيه مورينيو
![]() |
-
21:30
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
||||
![]() |
-
17:00
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
||||
![]() |
-
18:30
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
||||
![]() |
4 - 1
21:15
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
||||
مدرب | المنتخب | |
جوزيه مورينيو | ||
حارس | المنتخب | |
1 | هوجو لوريس | ![]() |
جو هارت | ||
13 | مايكل فورم | ![]() |
22 | باولو غازانيجا | |
دفاع | المنتخب | |
6 | دافينسون سانشيز | ![]() |
4 | توبي الديرفيريلد | ![]() |
33 | بن دافيز | ![]() |
21 | خوان فويث | ![]() |
24 | سيرج اورييه | ![]() |
17 | موسى سيسوكو | |
مات دوهيرتي | ||
سيرجو ريجيلون | ||
جافيتي تانجانجا | ||
وسط | المنتخب | |
20 | ديلي ألي | ![]() |
15 | إيريك داير | ![]() |
18 | جيوفاني لو سيلسو | ![]() |
11 | ايريك لاميلا | |
8 | هاري وينكس | |
12 | فيكتور وانياما | ![]() |
5 | بيير اميل هوبيرج | ![]() |
زيزي سيسيجنون | ||
40 | ليوك اموس | |
29 | أوليفر سكيب | |
28 | تانغي ندومبيلي | |
هجوم | المنتخب | |
10 | هاري كين | ![]() |
7 | هيونغ مين سون | ![]() |
غاريث بيل | ![]() |
|
27 | لوكاس مورا | |
ستيفن بيرجوين | ||
كارلوس فينيسيوس |