نادي | أساسي
نادي توتنهام هوتسبير
المدرب: أنطونيو كونتي
![]() |
-
19:30
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
||||
![]() |
0 - 2
16:00
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
||||
![]() |
2 - 3
21:45
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
||||
![]() |
2 - 0
18:30
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
||||
مدرب | المنتخب | |
أنطونيو كونتي | ||
حارس | المنتخب | |
1 | هوجو لوريس | ![]() |
جو هارت | ||
13 | مايكل فورم | |
22 | باولو غازانيجا | |
بييرلويجي جوليني | ||
دفاع | المنتخب | |
6 | دافينسون سانشيز | ![]() |
33 | بن دافيز | ![]() |
24 | سيرج اورييه | ![]() |
مات دوهيرتي | ||
سيرجو ريجيلون | ||
كريستيان روميرو | ![]() |
|
إيميرسون أباريسيدو | ![]() |
|
25 | جافيتي تانجانجا | |
14 | جوزيف رودون | ![]() |
وسط | المنتخب | |
20 | ديلي ألي | |
15 | إيريك داير | |
18 | جيوفاني لو سيلسو | ![]() |
8 | هاري وينكس | |
17 | موسى سيسوكو | ![]() |
12 | فيكتور وانياما | ![]() |
5 | بيير اميل هوبيرج | ![]() |
زيزي سيسيجنون | ||
40 | ليوك اموس | |
29 | أوليفر سكيب | |
28 | تانغي ندومبيلي | |
هجوم | المنتخب | |
10 | هاري كين | ![]() |
7 | هيونغ مين سون | ![]() |
27 | لوكاس مورا | |
ستيفن بيرجوين | ||
بريان خيل سالفا تييرا |