نادي | أساسي
![]() |
-
19:55
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
||||
![]() |
2 - 0
22:00
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
||||
![]() |
1 - 1
22:00
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
||||
![]() |
5 - 1
22:00
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
||||
![]() |
-
13:30
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
||||
![]() |
-
16:00
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
||||
![]() |
3 - 2
16:00
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
||||
![]() |
0 - 3
16:00
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
||||
مدرب | المنتخب | |
جيان بييرو جاسبريني | ||
حارس | المنتخب | |
57 | ماركو سبورتيلو | |
95 | بييرلويجي جوليني | |
31 | فرانشيسكو روسي | |
دفاع | المنتخب | |
سيمون كاير | ![]() |
|
21 | تيموتي كاستانيي | |
13 | غويلهيرم أرانا | |
33 | هانز هاتيبور | |
7 | اركاديوس ريكا | |
5 | اندريا ماسييلو | |
6 | خوسيه بالومينو | |
2 | رافائيل تولوي | |
19 | بيرات ديمسيتي | ![]() |
41 | روجير دا سيلفا | |
وسط | المنتخب | |
88 | ماريو بازاليتيش | ![]() |
72 | جوسيب إيليشيش | ![]() |
15 | مارتن دي رون | ![]() |
8 | روبن جوسينس | |
لوكا فالزانيا | ||
18 | روسلان مالينوفسكي | ![]() |
هجوم | المنتخب | |
9 | لويس مورييل | ![]() |
11 | ريمو فريلير | ![]() |
10 | اليخاندرو غوميز | |
91 | دوفان زاباتا | ![]() |
99 | موسى بارو | |
امادو تراورى |