نادي | أساسي
![]() |
-
19:00
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
||||
![]() |
-
19:00
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
||||
![]() |
-
13:00
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
||||
![]() |
-
14:00
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
||||
مدرب | المنتخب | |
أنطونيو محمد | ||
حارس | المنتخب | |
روبن بلانكو | ||
1 | سيرخيو الفاريز | |
26 | نيستور دياز | |
دفاع | المنتخب | |
ويسلي هوديت | ||
دافيد خونكا | ||
26 | نيستور أراوخو | |
3 | اندرو فونتاس | |
28 | دييغو اليندي | |
22 | غوستافو كابرال | |
2 | هوغو مالو | |
15 | روبير مازان | |
لوكاس أولازا | ||
وسط | المنتخب | |
ماثياس جنسن | ||
سفيان بوفال | ||
أوكاي يوكوشلو | ||
إيبان سالفادور | ![]() |
|
16 | خوزابيد رويز | |
17 | أندرو هولساجر | |
26 | برايس مينديز | |
6 | نيمانجا رادوجا | |
14 | ستانيسلاف لوبتكا | |
رياض بودبوز | ||
فران بيلتران | ||
هجوم | المنتخب | |
7 | ماكسيميليانو غوميز | ![]() |
10 | اياغو اسباس | ![]() |
11 | بيون سيستو | ![]() |
21 | إمري مور | ![]() |
سالومون اوباما |