نادي | أساسي
![]() |
2 - 0
14:30
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
||||
![]() |
2 - 0
14:30
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
||||
![]() |
1 - 1
14:30
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
||||
![]() |
1 - 1
14:30
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
||||
مدرب | المنتخب | |
حازم الحجار | ||
حارس | المنتخب | |
محمد قشطه | ||
أمين شاهين | ||
محمد زقوت | ||
دفاع | المنتخب | |
أسامة أبو تيلخ | ||
ثائر خطاب | ||
يوسف العش | ||
أشرف السميري | ||
أحمد أبو ريدة | ||
عبدالكريم البريم | ||
وسط | المنتخب | |
جلال العطار | ||
عمرو عبد الرحمن | ||
طارق عيد | ||
فؤاد بركة | ||
محمد خيري الشحري | ||
ناجي بريك | ||
محمد غواش | ||
معتز العبيد | ||
محمد أبو جابر | ||
يوسف العشي | ||
فايز أبو جابر | ||
محمد أبو سبلة | ||
علي أبو مصطفى | ||
محمد الحايك | ||
رضا لبد | ||
حسن العبيد | ||
هجوم | المنتخب | |
محمد تمراز | ||
عبد الحميد المهموم | ||
محمد فوزي عبيد | ||
أحمد المنايعة | ||
غير محدد | المنتخب | |
لباد الأخرس | ||
طلال أبو مزيد | ||
خالد السيد | ||
بلال الغواش | ||
محمد فارس أبو زايد | ||
عبد الله قفة | ||
محمد حسونة | ||
خالد الخوالدة |