نادي | أساسي
![]() |
-
17:00
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
||||
![]() |
4 - 1
21:15
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
||||
![]() |
0 - 0
22:15
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
||||
![]() |
0 - 0
14:00
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
||||
مدرب | المنتخب | |
روي هودجسون | ||
حارس | المنتخب | |
31 | فيسنتي باناديرو | |
1 | جوليان سبيروني | |
13 | واين هينيسي | ![]() |
دفاع | المنتخب | |
24 | جاري كاهيل | ![]() |
15 | جيفري شلوب | |
44 | خايرو ريديفالد | |
5 | جيمس تومكينز | |
2 | جويل وارد | |
12 | مامادو ساكو | |
34 | مارتن كيلي | |
23 | بابي نداي سواري | |
3 | باتريك فان انهولت | |
6 | سكوت دان | |
وسط | المنتخب | |
7 | ماكس مير | ![]() |
8 | شيخو كوياتي | ![]() |
4 | لوكا ميليفوجيفيتش | ![]() |
22 | جيمس مكارثي | ![]() |
10 | اندروس تاونسيند | |
18 | جيمس ماكارثر | ![]() |
42 | جايسون بونشيون | |
25 | سيولاي كايكاي | |
25 | إيبيريشي إيز | |
هجوم | المنتخب | |
23 | ميشي باتشواي | ![]() |
9 | جوردان ايو | ![]() |
11 | ويلفريد زاها | ![]() |
17 | كريستيان بنتيكي | |
21 | كونور ويكهام | |
جون فيليب ماتيتا |