نادي | أساسي
نادي كايزرشيفس
![]() |
2 - 2
22:00
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
||||
![]() |
1 - 0
19:00
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
||||
![]() |
0 - 0
18:00
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
||||
![]() |
2 - 0
18:00
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
||||
حارس | المنتخب | |
بروس بفوما | ![]() |
|
16 | إيتوميلينغ خوني | |
1 | دانييل أكبيي | ![]() |
دفاع | المنتخب | |
دانيال كاردوزو | ![]() |
|
راماهلوي مفاهليلي | ![]() |
|
23 | ريف فروزلر | |
19 | هابي ماشيان | |
3 | إيريك ماتوهو | |
وسط | المنتخب | |
6 | كيرين بيرون باكوس | |
هجوم | المنتخب | |
11 | خاما بيليات | ![]() |
9 | سمير نوركوفيتش | |
14 | برنارد باركر |
# | اللاعب | التاريخ | نوع الإنتقال | من نادي | إلى نادي | الموسم |
1 | كيرين بيرون باكوس | 2019-07-05 | انتقال | ![]() |
![]() |
صيف 19-20 |
2 | ريف فروزلر | 2019-01-31 | انتقال | ![]() |
![]() |
شتاء 18-19 |