نادي | أساسي
نادي كلوب بروج
![]() |
-
22:00
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
||||
![]() |
1 - 1
19:55
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
||||
![]() |
1 - 0
22:00
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
||||
![]() |
0 - 5
22:00
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
||||
حارس | المنتخب | |
سيمون مينيوليه | ![]() |
|
دفاع | المنتخب | |
إدوارد سوبول | ![]() |
|
سيمون ديلي | ||
فيديريكو ريكا | ||
77 | كلينتون ماتا | |
وسط | المنتخب | |
26 | ماتس ريتس | |
20 | هانز فاناكن | ![]() |
رود فورمير | ||
11 | كريبان دياتا | ![]() |
90 | شارليس دي كيتيلياري | |
هجوم | المنتخب | |
لويس أوبيندا | ||
إمانويل بونافونتور | ||
10 | مباي دياني | ![]() |
دافيد اوكيريكي | ||
سيجوندو فيكتور إباربو |