نادي | أساسي
نادي بريميرو دي اوجوستو
![]() |
-
18:00
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
||||
![]() |
2 - 0
21:00
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
||||
![]() |
1 - 1
18:00
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
||||
حارس | المنتخب | |
12 | أداو جواكيم كاباسا | ![]() |
دفاع | المنتخب | |
5 | داني ألفونسو | ![]() |
21 | إسحاق كوريا | ![]() |
19 | سالوماو تروكو | ![]() |
بوبو أونجيندا | ![]() |
|
وسط | المنتخب | |
16 | جوزي غانغا | ![]() |
23 | مانويل كافومانا | ![]() |
هجوم | المنتخب | |
26 | كريستوفاو مابولولو | ![]() |
# | اللاعب | التاريخ | نوع الإنتقال | من نادي | إلى نادي | الموسم |
لا يوجد بيانات عن انتقالات للاعبين للنادي بريميرو دي اوجوستو في الموقع حتى اللحظة |