نادي | أساسي
نادي ليدز يونايتد
![]() |
-
19:30
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
||||
![]() |
3 - 0
20:00
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
||||
![]() |
1 - 0
22:00
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
||||
![]() |
4 - 2
18:30
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
||||
مدرب | المنتخب | |
مارسيلو بييلسا | ||
حارس | المنتخب | |
كيكو كاسيا | ||
جمال بلاكمان | ||
1 | إيلان ميلييه | |
دفاع | المنتخب | |
بونتوس جانسون | ![]() |
|
دييغو لورينتي | ||
باري دوغلاس | ||
6 | ليام كوبر | ![]() |
21 | باسكال ستريك | |
وسط | المنتخب | |
17 | هيلدر كوستا | |
22 | جاك هاريسون | |
43 | ماتيوز كليخ | ![]() |
23 | كالفين فيليبس | |
15 | ستيوارت دالاس | ![]() |
10 | إزغان أليوسكي | ![]() |
هجوم | المنتخب | |
20 | رودريغو مورينو | ![]() |
بافيل سيبيسكي | ||
9 | باتريك بامفورد | |
كريسينسيو سامرفيل | ||
رافينها |