نادي | أساسي
نادي شباب العبيدية
![]() |
2 - 0
16:00
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
||||
![]() |
2 - 2
18:00
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
||||
![]() |
2 - 1
15:00
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
||||
![]() |
2 - 4
18:00
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
||||
![]() |
1 - 0
16:00
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
||||
دفاع | المنتخب | |
أحمد العصا | ||
وسط | المنتخب | |
محمد هاشم العصا | ||
يوسف ردايدة | ||
محمد يوسف العصا | ||
عادل صبيح | ||
محمد خالد ابو علي | ||
عبدالله العصا | ||
20 | إياد ابو سرحان | |
معتز صبيح | ||
أمير ربعي | ||
رامز ابو سرحان | ||
99 | محمد حاتم صبيح | |
21 | محمد العيساوي | |
27 | وهبي ردايدة | |
ركان ابو جورة | ||
هجوم | المنتخب | |
18 | مصلح محمد مصلح | |
خالد ابو سرحان | ||
غير محدد | المنتخب | |
مهند زواهرة | ||
محمد ابو علي | ||
شادي سليمان | ||
معتصم العيساوي | ||
عبد الله أبو سرحان | ||
محمد شواورة | ||
محمد أبو ريدة | ||
مراد العيساوي | ||
محمد صـالح | ||
مهند صبيح |