
بـ 10 أهداف
ميسي ورونالدو ونيمار يتقاسمون لقب هداف دوري أبطال أوروبا
المجموعة الأولى | |||
# | الفريق | لعب | نقاط |
1 | ![]() |
6 | 13 |
2 | ![]() |
6 | 10 |
المجموعة الثانية | |||
# | الفريق | لعب | نقاط |
1 | ![]() |
6 | 18 |
2 | ![]() |
6 | 7 |
المجموعة الثالثة | |||
# | الفريق | لعب | نقاط |
1 | ![]() |
6 | 11 |
2 | ![]() |
6 | 10 |
المجموعة الرابعة | |||
# | الفريق | لعب | نقاط |
1 | ![]() |
6 | 13 |
2 | ![]() |
6 | 13 |
المجموعة الخامسة | |||
# | الفريق | لعب | نقاط |
1 | ![]() |
6 | 15 |
2 | ![]() |
6 | 8 |
المجموعة السادسة | |||
# | الفريق | لعب | نقاط |
1 | ![]() |
6 | 15 |
2 | ![]() |
6 | 13 |
المجموعة السابعة | |||
# | الفريق | لعب | نقاط |
1 | ![]() |
6 | 14 |
2 | ![]() |
6 | 8 |
المجموعة الثامنة | |||
# | الفريق | لعب | نقاط |
1 | ![]() |
6 | 14 |
2 | ![]() |
6 | 9 |
أهداف برشلونة 3-1 يوفينتوس (نهائي دوري الأبطال)
أهداف برشلونة 3-1 يوفينتوس (نهائي دوري الأبطال)
أهداف ريال مدريد 1-1 يوفينتوس (الإياب الأوروبي)
أهداف ريال مدريد 1-1 يوفينتوس (الإياب الأوروبي)
برشلونة بطل أوروبا للمرة الخامسة
انصار ريال مدريد في عدد من محافظات فلسطين تحتفل بفوز بتاهل فريقها