
فيديو
"بلوحة فنية "الأمل الرياضي يتضامن مع أسرى الحرية
المجموعة الأولى | |||
# | الفريق | لعب | نقاط |
1 | ![]() |
12 | 28 |
2 | ![]() |
12 | 26 |
3 | ![]() |
12 | 18 |
4 | ![]() |
12 | 13 |
المجموعة الثانية | |||
# | الفريق | لعب | نقاط |
1 | ![]() |
16 | 36 |
2 | ![]() |
16 | 30 |
3 | ![]() |
16 | 28 |
4 | ![]() |
16 | 27 |
5 | ![]() |
16 | 25 |
قائمة الهدافين | ||
# | اللاعب | الأهداف |
1 | ![]() |
11 |
2 | ![]() |
11 |
3 | ![]() |
11 |
4 | ![]() |
9 |
5 | ![]() |
9 |