
الحارس محمود سلامة يحصل على كتاب الاستغناء
الترتيب والمراكز | |||
# | الفريق | لعب | نقاط |
1 | ![]() |
22 | 45 |
2 | ![]() |
22 | 40 |
3 | ![]() |
22 | 39 |
4 | ![]() |
22 | 33 |
5 | ![]() |
22 | 33 |
6 | ![]() |
22 | 31 |
قائمة الهدافين | ||
# | اللاعب | الأهداف |
1 | ![]() |
12 |
2 | ![]() |
12 |
3 | ![]() |
9 |
4 | ![]() |
8 |
5 | ![]() |
8 |
# | اسم المتسابق | نقاط |
1 | صلاح النحال | 275 |
2 | جودت السالمى | 243 |
3 | ياسر الطويل | 236 |
4 | رافت | 230 |
5 | مهدي حلس | 223 |
6 | جمال الطويل | 214 |
7 | حسن نصر | 209 |
8 | احمد الدباس | 208 |
9 | الفتى المشاغب | 206 |
10 | أبوحمزة | 204 |
لقاء الصداقة وخدمات رفح (مرحلة الاياب )
لقاء خدمات رفح واتحاد الشجاعية (مرحلة الاياب)