المجموعة الأولى | |||
# | الفريق | لعب | نقاط |
1 | ![]() |
12 | 33 |
2 | ![]() |
12 | 24 |
3 | ![]() |
12 | 16 |
4 | ![]() |
12 | 12 |
المجموعة الثانية | |||
# | الفريق | لعب | نقاط |
1 | ![]() |
16 | 33 |
2 | ![]() |
16 | 33 |
3 | ![]() |
16 | 24 |
4 | ![]() |
16 | 22 |
5 | ![]() |
16 | 19 |
قائمة الهدافين | ||
# | اللاعب | الأهداف |
1 | ![]() |
10 |
2 | ![]() |
9 |
3 | ![]() |
8 |
4 | ![]() |
8 |
5 | ![]() |
7 |