# | اسم اللاعب | الفريق | الأهداف |
31 | ![]() |
أهلي غزة | 4 |
32 | ![]() |
شباب رفح | 3 |
33 | ![]() |
غزة الرياضي | 3 |
34 | ![]() |
بدون فريق | 3 |
35 | ![]() |
إتحاد الشجاعية | 3 |
36 | ![]() |
بني سويف | 3 |
37 | ![]() |
غزة الرياضي | 3 |
38 | ![]() |
خدمات النصيرات | 3 |
39 | ![]() |
إتحاد الشجاعية | 3 |
40 | ![]() |
غزة الرياضي | 3 |
41 | ![]() |
أهلي غزة | 3 |
42 | ![]() |
شباب رفح | 3 |
43 | ![]() |
إتحاد الشجاعية | 3 |
44 | ![]() |
شباب جباليا | 3 |
45 | ![]() |
الجلاء | 2 |
46 | ![]() |
الجلاء | 2 |
47 | ![]() |
شباب جباليا | 2 |
48 | ![]() |
بيت حانون | 2 |
49 | ![]() |
خدمات الشاطئ | 2 |
50 | ![]() |
أهلي غزة | 2 |
51 | ![]() |
خدمات الشاطئ | 2 |
52 | ![]() |
بيت حانون الأهلي | 2 |
53 | ![]() |
إتحاد خانيونس | 2 |
54 | ![]() |
شباب خانيونس | 2 |
55 | ![]() |
الصداقة | 2 |
56 | ![]() |
الزيتون | 2 |
57 | ![]() |
شباب جباليا | 2 |
58 | ![]() |
إتحاد خانيونس | 2 |
59 | ![]() |
الصداقة | 2 |
60 | ![]() |
أهلي غزة | 2 |
الترتيب والمراكز | |||
# | الفريق | لعب | نقاط |
1 | ![]() |
22 | 44 |
2 | ![]() |
22 | 34 |
3 | ![]() |
22 | 33 |
4 | ![]() |
22 | 32 |
5 | ![]() |
22 | 31 |
6 | ![]() |
22 | 29 |
قائمة الهدافين | ||
# | اللاعب | الأهداف |
1 | ![]() |
13 |
2 | ![]() |
12 |
3 | ![]() |
9 |
4 | ![]() |
9 |
5 | ![]() |
8 |
لقاء شباب رفح واتحاد الشجاعية ( ملعب رفح البلدي )
لقاء شباب رفح واتحاد بيت حانون ( ملعب رفح البلدي )