الترتيب والمراكز | |||
# | الفريق | لعب | نقاط |
1 | ![]() |
22 | 40 |
2 | ![]() |
22 | 39 |
3 | ![]() |
22 | 38 |
4 | ![]() |
22 | 38 |
5 | ![]() |
22 | 36 |
6 | ![]() |
22 | 32 |
قائمة الهدافين | ||
# | اللاعب | الأهداف |
1 | ![]() |
11 |
2 | ![]() |
11 |
3 | ![]() |
8 |
4 | ![]() |
8 |
5 | ![]() |
8 |