# | اسم اللاعب | الفريق | الأهداف |
1 | ![]() |
ليستر سيتي | 23 |
2 | ![]() |
أرسنال | 22 |
3 | ![]() |
ساوثهامتون | 22 |
4 | ![]() |
مانشيستر سيتي | 20 |
5 | ![]() |
ليفربول | 19 |
6 | ![]() |
ليفربول | 18 |
7 | ![]() |
توتنهام هوتسبير | 18 |
8 | ![]() |
مانشيستر يونايتد | 17 |
9 | ![]() |
وولفرهامبتون | 17 |
10 | ![]() |
مانشيستر يونايتد | 17 |
11 | ![]() |
مانشيستر سيتي | 16 |
12 | ![]() |
تشيلسي | 15 |
13 | ![]() |
مانشيستر سيتي | 14 |
14 | ![]() |
بيرنلي | 14 |
15 | ![]() |
مانشيستر سيتي | 14 |
16 | ![]() |
إيفرتون | 13 |
17 | ![]() |
إيفرتون | 13 |
18 | ![]() |
نوريتش سيتي | 11 |
19 | ![]() |
مانشيستر سيتي | 11 |
20 | ![]() |
توتنهام هوتسبير | 11 |
21 | ![]() |
أرسنال | 10 |
22 | ![]() |
واتفورد | 10 |
23 | ![]() |
مانشيستر يونايتد | 10 |
24 | ![]() |
وست هام يونايتد | 10 |
25 | ![]() |
برايتون | 10 |
26 | ![]() |
كريستال بالاس | 9 |
27 | ![]() |
ليفربول | 9 |
28 | ![]() |
تشيلسي | 9 |
29 | ![]() |
أرسنال | 9 |
30 | ![]() |
ليستر سيتي | 8 |
الترتيب والمراكز | |||
# | الفريق | لعب | نقاط |
1 | ![]() |
38 | 99 |
2 | ![]() |
38 | 81 |
3 | ![]() |
38 | 66 |
4 | ![]() |
38 | 66 |
5 | ![]() |
38 | 62 |
6 | ![]() |
38 | 59 |
7 | ![]() |
38 | 59 |
8 | ![]() |
38 | 56 |
9 | ![]() |
38 | 54 |
10 | ![]() |
38 | 54 |
قائمة الهدافين | ||
# | اللاعب | الأهداف |
1 | ![]() |
23 |
2 | ![]() |
22 |
3 | ![]() |
22 |
4 | ![]() |
20 |
5 | ![]() |
19 |