
نابولي يخطف فوزا ثمينا من أودينيزي.. وسبال يهبط رسميا
الترتيب والمراكز | |||
# | الفريق | لعب | نقاط |
1 | ![]() |
38 | 83 |
2 | ![]() |
38 | 82 |
3 | ![]() |
38 | 78 |
4 | ![]() |
38 | 78 |
5 | ![]() |
38 | 70 |
6 | ![]() |
38 | 66 |
7 | ![]() |
38 | 62 |
8 | ![]() |
38 | 51 |
9 | ![]() |
38 | 49 |
10 | ![]() |
38 | 49 |
قائمة الهدافين | ||
# | اللاعب | الأهداف |
1 | ![]() |
36 |
2 | ![]() |
31 |
3 | ![]() |
23 |
4 | ![]() |
21 |
5 | ![]() |
18 |