
بايرن ميونيخ يتوج بدوري أبطال أوروبا ويقتل حلم الباريسيين
المجموعة الأولى | |||
# | الفريق | لعب | نقاط |
1 | ![]() |
6 | 16 |
2 | ![]() |
6 | 11 |
المجموعة الثانية | |||
# | الفريق | لعب | نقاط |
1 | ![]() |
6 | 18 |
2 | ![]() |
6 | 10 |
المجموعة الثالثة | |||
# | الفريق | لعب | نقاط |
1 | ![]() |
6 | 14 |
2 | ![]() |
6 | 7 |
المجموعة الرابعة | |||
# | الفريق | لعب | نقاط |
1 | ![]() |
6 | 16 |
2 | ![]() |
6 | 10 |
المجموعة الخامسة | |||
# | الفريق | لعب | نقاط |
1 | ![]() |
6 | 13 |
2 | ![]() |
6 | 12 |
المجموعة السادسة | |||
# | الفريق | لعب | نقاط |
1 | ![]() |
6 | 14 |
2 | ![]() |
6 | 10 |
المجموعة السابعة | |||
# | الفريق | لعب | نقاط |
1 | ![]() |
6 | 11 |
2 | ![]() |
6 | 8 |
المجموعة الثامنة | |||
# | الفريق | لعب | نقاط |
1 | ![]() |
6 | 11 |
2 | ![]() |
6 | 11 |
قائمة الهدافين | ||
# | اللاعب | الأهداف |
1 | ![]() |
15 |
2 | ![]() |
10 |
3 | ![]() |
9 |
4 | ![]() |
6 |
5 | ![]() |
6 |