
البحرين تهزم السعودية وتحرز لقب كأس الخليج لأول مرة
المجموعة الأولى | |||
# | الفريق | لعب | نقاط |
1 | ![]() |
3 | 7 |
2 | ![]() |
3 | 6 |
المجموعة الثانية | |||
# | الفريق | لعب | نقاط |
1 | ![]() |
3 | 6 |
2 | ![]() |
3 | 4 |
قائمة الهدافين | ||
# | اللاعب | الأهداف |
1 | ![]() |
5 |
2 | ![]() |
3 |
3 | ![]() |
3 |
4 | ![]() |
2 |
5 | ![]() |
2 |