المجموعة الأولى | |||
# | الفريق | لعب | نقاط |
1 | ![]() |
6 | 15 |
2 | ![]() |
6 | 15 |
3 | ![]() |
6 | 7 |
4 | ![]() |
6 | 7 |
المجموعة الثانية | |||
# | الفريق | لعب | نقاط |
1 | ![]() |
6 | 14 |
2 | ![]() |
6 | 13 |
3 | ![]() |
6 | 7 |
4 | ![]() |
6 | 7 |
قائمة الهدافين | ||
# | اللاعب | الأهداف |
1 | ![]() |
6 |
2 | ![]() |
6 |
3 | ![]() |
6 |
4 | ![]() |
5 |
5 | ![]() |
4 |