# | اسم اللاعب | الفريق | الأهداف |
1 | ![]() |
ليفربول | 13 |
2 | ![]() |
توتنهام هوتسبير | 12 |
3 | ![]() |
توتنهام هوتسبير | 12 |
4 | ![]() |
مانشيستر يونايتد | 11 |
5 | ![]() |
ليستر سيتي | 11 |
6 | ![]() |
إيفرتون | 11 |
7 | ![]() |
ليدز يونايتد | 10 |
8 | ![]() |
كريستال بالاس | 9 |
9 | ![]() |
أستون فيلا | 8 |
10 | ![]() |
أرسنال | 8 |
11 | ![]() |
نيوكاسل يونايتد | 8 |
12 | ![]() |
مانشيستر سيتي | 7 |
13 | ![]() |
وست هام يونايتد | 7 |
14 | ![]() |
ساوثهامتون | 7 |
15 | ![]() |
مانشيستر يونايتد | 7 |
16 | ![]() |
برايتون | 7 |
17 | ![]() |
تشيلسي | 6 |
18 | ![]() |
أستون فيلا | 6 |
19 | ![]() |
ليستر سيتي | 6 |
20 | ![]() |
مانشيستر سيتي | 6 |
21 | ![]() |
ليفربول | 6 |
22 | ![]() |
ليستر سيتي | 6 |
23 | ![]() |
أستون فيلا | 5 |
24 | ![]() |
أرسنال | 5 |
25 | ![]() |
أرسنال | 5 |
26 | ![]() |
وست هام يونايتد | 5 |
27 | ![]() |
شيفيلد يونايتد | 5 |
28 | ![]() |
ليفربول | 5 |
29 | ![]() |
ليفربول | 5 |
30 | ![]() |
مانشيستر سيتي | 5 |
الترتيب والمراكز | |||
# | الفريق | لعب | نقاط |
1 | ![]() |
19 | 41 |
2 | ![]() |
20 | 40 |
3 | ![]() |
20 | 39 |
4 | ![]() |
20 | 35 |
5 | ![]() |
19 | 34 |
6 | ![]() |
18 | 33 |
7 | ![]() |
18 | 33 |
8 | ![]() |
20 | 30 |
9 | ![]() |
20 | 30 |
10 | ![]() |
18 | 29 |
قائمة الهدافين | ||
# | اللاعب | الأهداف |
1 | ![]() |
13 |
2 | ![]() |
12 |
3 | ![]() |
12 |
4 | ![]() |
11 |
5 | ![]() |
11 |