الترتيب والمراكز | |||
# | الفريق | لعب | نقاط |
1 | ![]() |
19 | 43 |
2 | ![]() |
19 | 41 |
3 | ![]() |
19 | 37 |
4 | ![]() |
19 | 36 |
5 | ![]() |
18 | 36 |
6 | ![]() |
18 | 33 |
7 | ![]() |
18 | 31 |
8 | ![]() |
18 | 30 |
9 | ![]() |
18 | 27 |
10 | ![]() |
18 | 23 |
قائمة الهدافين | ||
# | اللاعب | الأهداف |
1 | ![]() |
15 |
2 | ![]() |
12 |
3 | ![]() |
12 |
4 | ![]() |
12 |
5 | ![]() |
11 |