الترتيب والمراكز | |||
# | الفريق | لعب | نقاط |
1 | ![]() |
29 | 71 |
2 | ![]() |
30 | 63 |
3 | ![]() |
29 | 59 |
4 | ![]() |
29 | 58 |
5 | ![]() |
29 | 55 |
6 | ![]() |
28 | 52 |
7 | ![]() |
29 | 51 |
8 | ![]() |
29 | 41 |
9 | ![]() |
29 | 40 |
10 | ![]() |
29 | 36 |
قائمة الهدافين | ||
# | اللاعب | الأهداف |
1 | ![]() |
25 |
2 | ![]() |
21 |
3 | ![]() |
18 |
4 | ![]() |
16 |
5 | ![]() |
15 |