
رسميًا.. المسابقات تُغرم الزمالك وإيقاف 4 مباريات لحازم إمام
الترتيب والمراكز | |||
# | الفريق | لعب | نقاط |
1 | ![]() |
34 | 80 |
2 | 34 | 76 | |
3 | ![]() |
34 | 55 |
4 | ![]() |
34 | 54 |
5 | ![]() |
34 | 50 |
6 | ![]() |
34 | 49 |
7 | ![]() |
34 | 48 |
8 | ![]() |
34 | 42 |
9 | ![]() |
34 | 41 |
قائمة الهدافين | ||
# | اللاعب | الأهداف |
1 | ![]() |
21 |
2 | ![]() |
17 |
3 | ![]() |
15 |
4 | ![]() |
15 |
5 | ![]() |
13 |