
مانشستر سيتي يتوج بطلا للبريميرليج للمرة الرابعة في تاريخه
الترتيب والمراكز | |||
# | الفريق | لعب | نقاط |
1 | ![]() |
38 | 86 |
2 | ![]() |
38 | 84 |
3 | ![]() |
38 | 82 |
4 | ![]() |
38 | 79 |
5 | ![]() |
38 | 72 |
6 | ![]() |
38 | 69 |
7 | ![]() |
38 | 64 |
8 | ![]() |
38 | 56 |
9 | ![]() |
38 | 50 |
10 | ![]() |
38 | 49 |
هدف يايا توريه في مانشستر يونايتد
هدف يايا توريه في مانشستر يونايتد
هدف أغويرو في مانشستر يونايتد
هدف أغويرو في مانشستر يونايتد