
رسميا.. صلاح علي رأس قائمة ليفربول لمعسكر فرنسا
الترتيب والمراكز | |||
# | الفريق | لعب | نقاط |
1 | ![]() |
38 | 98 |
2 | ![]() |
38 | 97 |
3 | ![]() |
38 | 72 |
4 | ![]() |
38 | 71 |
5 | ![]() |
38 | 70 |
6 | ![]() |
38 | 66 |
7 | ![]() |
38 | 57 |
8 | ![]() |
38 | 54 |
9 | ![]() |
38 | 52 |
10 | ![]() |
38 | 52 |
قائمة الهدافين | ||
# | اللاعب | الأهداف |
1 | ![]() |
22 |
2 | ![]() |
22 |
3 | ![]() |
22 |
4 | ![]() |
21 |
5 | ![]() |
18 |