
برشلونة يعلن ضم ديباي رسميًا
الترتيب والمراكز | |||
# | الفريق | لعب | نقاط |
1 | ![]() |
38 | 86 |
2 | ![]() |
38 | 84 |
3 | ![]() |
38 | 79 |
4 | ![]() |
38 | 77 |
5 | ![]() |
38 | 62 |
6 | ![]() |
38 | 61 |
7 | ![]() |
38 | 58 |
8 | ![]() |
38 | 53 |
9 | ![]() |
38 | 47 |
10 | ![]() |
38 | 46 |
قائمة الهدافين | ||
# | اللاعب | الأهداف |
1 | ![]() |
30 |
2 | ![]() |
23 |
3 | ![]() |
23 |
4 | ![]() |
21 |
5 | ![]() |
18 |