
توتنهام يحدد ثمن هاري كين
الترتيب والمراكز | |||
# | الفريق | لعب | نقاط |
1 | ![]() |
38 | 86 |
2 | ![]() |
38 | 74 |
3 | ![]() |
38 | 69 |
4 | ![]() |
38 | 67 |
5 | ![]() |
38 | 66 |
6 | ![]() |
38 | 65 |
7 | ![]() |
38 | 62 |
8 | ![]() |
38 | 61 |
9 | ![]() |
38 | 59 |
10 | ![]() |
38 | 59 |
قائمة الهدافين | ||
# | اللاعب | الأهداف |
1 | ![]() |
22 |
2 | ![]() |
20 |
3 | ![]() |
17 |
4 | ![]() |
17 |
5 | ![]() |
16 |