
تعرف على الجهاز الفني لنادي الأمل
المجموعة الأولى | |||
# | الفريق | لعب | نقاط |
1 | ![]() |
12 | 24 |
2 | ![]() |
12 | 20 |
3 | ![]() |
12 | 20 |
4 | ![]() |
12 | 18 |
المجموعة الثانية | |||
# | الفريق | لعب | نقاط |
1 | ![]() |
16 | 40 |
2 | ![]() |
16 | 36 |
3 | ![]() |
16 | 25 |
4 | ![]() |
16 | 24 |
5 | ![]() |
16 | 22 |
قائمة الهدافين | ||
# | اللاعب | الأهداف |
1 | ![]() |
11 |
2 | ![]() |
11 |
3 | ![]() |
10 |
4 | ![]() |
8 |
5 | ![]() |
7 |